Прайс-лист на ремонт
5 TA-1053
Вид ремонта | Стоимость | Время | Гарантия | |
---|---|---|---|---|
Диагностика заявленной неисправности | бесплатно | 3 ч | ||
Замена дисплейного модуля | 3 000 ₽ | 3 ч | 3 мес. | |
Замена аккумуляторной батареи | по запросу | 2 ч | 3 мес. | |
Антикоррозийная чистка | 1 500 ₽ | 5 ч | ||
Смена программного обеспечения (с удалением данных клиента) | 500 ₽ | 1 ч | ||
Замена микрофона | 1 500 ₽ | 3 ч | 3 мес. | |
Замена слухового динамика | 1 500 ₽ | 3 ч | 3 мес. | |
Замена музыкального динамика | 1 500 ₽ | 3 ч | 3 мес. | |
Замена нижней платы (с разьемом зарядки и микрофоном) | 2 000 ₽ | 3 ч | 3 мес. | |
Замена разъема зарядки | 1 500 ₽ | 3 ч | 3 мес. |
«